Grijač krumpira na zatvorenom postolju
Prženi krumpir zagrijava prilagođeni porculanski infracrveni grijač
Spremnik koji se uklanja i lako čisti
Opis
Izrada od nehrđajućeg čelika
Brzo jednostavno čišćenje
Ergonomski dizajn
Podesive noge
GN 1/1 Posuda s cjedilom za ulje
Ormar s vratima
Dimenzije: Š400 x D730 x V900 mm
Snaga: 1 kW
Težina: 65 kg
Zapremina: 0,45 m³
Napajanje: 230 V N PE
Dimenzije proizvoda
| Težina | 70 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 400 × 730 × 900 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Grijač krumpira na zatvorenom postolju remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | Plinski roštilj rebrasta ploča remove | Plinski roštilj kombinirana ploča remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grijač krumpira na zatvorenom postolju remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | Plinski roštilj rebrasta ploča remove | Plinski roštilj kombinirana ploča remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-G7D100E | LINEA-G7I110G-SC | LINEA-G7S100E-S | LINEA-G7I210G-S | LINEA-G7I220G-S | LINEA-G7I200E-S | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 472,00€ +PDV | 910,00€ +PDV | 470,00€ +PDV | 1.104,00€ +PDV | 1.028,00€ +PDV | 887,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Prženi krumpir zagrijava prilagođeni porculanski infracrveni grijač Spremnik koji se uklanja i lako čisti | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Strojno obrađene ploče | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika | Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Ergonomski dizajn Podesive noge GN 1/1 Posuda s cjedilom za ulje Ormar s vratima | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plinž | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plin Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 70 kg | 70 kg | 23 kg | 115 kg | 115 kg | 119 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 400 × 730 × 900 mm | 400 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.