Ukupno: 154.788,80kn
Gril na ugljen PKF-50-S
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Temperatura 500 ° C
Kapacitet 20 kg mesa / h
Ladica za pepeo
Standardna napa
Izolirano tijelo
Tijelo od nehrđajućeg čelika
Težina: 190 kg
Neto : 0,93 m3
Dimenzije: Š890 x D825 x V648/1271
Veličina rerne 740x650 mm
Dimenzije proizvoda
| Težina | 190 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 890 × 825 × 648 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Gril na ugljen PKF-50-S remove | Lava roštilj remove | Plinski roštilj ravna krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta krom ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Lava roštilj 1/2 modula remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gril na ugljen PKF-50-S remove | Lava roštilj remove | Plinski roštilj ravna krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta krom ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Lava roštilj 1/2 modula remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-PKF-50-S | LINEA-G7L200G-S | LINEA-G7I100G-SC | LINEA-G7I210E-SC | LINEA-G7I110G-SC | LINEA-G7L100G-S | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 37.664,97kn +PDV | 6.848,86kn +PDV | 6.012,53kn +PDV | 11.038,04kn +PDV | 6.856,40kn +PDV | 4.143,98kn +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Izdržljiva rešetka od lijevanog željeza ispod Ravnomjerna površina za kuhanje Rešetka za roštilj od nehrđajućeg čelika Ladica za otpadno ulje Piezo paljenje Tijelo izolirano kako bi se spriječilo pregrijavanje i gubitak energije Nagnuta površina za kuhanje za jednostavno održavanje i čišćenje | |||||||||||||||||||||
| Content | Temperatura 500 ° C Kapacitet 20 kg mesa / h Ladica za pepeo Standardna napa Izolirano tijelo Tijelo od nehrđajućeg čelika | Izdržljivo donje željezo | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plinž | Izrada od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Ergonomski dizajn Podesive noge Dostupan za LPG ili prirodni plin | ||||||||||||||||||||
| Weight | 190 kg | 106 kg | 70 kg | 115 kg | 70 kg | N/A | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 890 × 825 × 648 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.