Kiper plinski 80 litara
Želite li znati kada je ovaj artikl opet dostupan?
Slavine za dovod i odvod vode smještene na prednjoj ploči
Izravno ili neizravno grijanje
Visoka učinkovitost i minimalno održavanje
Sigurnosni termostat
Opis
Podesive noge
Izdržljiv
Tava za kuhanje od nehrđajućeg čelika
Pilot svjetlo i ventil s termoelementom
Piezo paljenje
Cijev za punjenje vode koja se kontrolira s prednje ploče
Samozatvarajući poklopac
200 mm dubina posuda od nehrđajućeg čelika
Stražnja rešetka od lijevanog željeza otporna na ogrebotine
Regulacija temperature termostata
Cjevasti plamenik ispod spremnika
Podesivi sustav grijanja – 100 ° C – 300 ° C
Sustav za ručno pojačanje
Dimenzije: Š800 x D900 x V900h mm
Snaga: 20 kW
Težina: 177 kg
Zapremina: 1,05 m³
Napajanje: 230 V 1N PE
Plinski ulaz: R 1/2"
Kapacitet: 80lit
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Kiper plinski 80 litara remove | Kotao električni 250 litara remove | Blok stol 1/2 modula zatvoreni remove | Blok stol 1/2 modula otvoreni remove | Friteza plinska 2 bazen remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča na otvorenom postolju remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kiper plinski 80 litara remove | Kotao električni 250 litara remove | Blok stol 1/2 modula zatvoreni remove | Blok stol 1/2 modula otvoreni remove | Friteza plinska 2 bazen remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča na otvorenom postolju remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-G9TD200G | LINEA-G9KT201E | LINEA-G9T100N | LINEA-G9T100N-W | LINEA-G9F200G | LINEA-G9I110G-WC | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2.701,00€ +PDV | 3.917,00€ +PDV | 372,00€ +PDV | 330,00€ +PDV | 2.087,00€ +PDV | 1.107,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | RASPRODANO | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| RASPRODANO | ||||||||||||||||||||
| Availability | Rasprodano | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Rasprodano | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Slavine za dovod i odvod vode smještene na prednjoj ploči | Tijelo od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Podesive noge |
| Modeli s jednim ili dva bazena | Izrada od nehrđajućeg čelika | |||||||||||||||||||||
| Content | Podesive noge | Slavine za dovod i odvod vode nalaze se na prednjoj ploči Izravno ili neizravno grijanje Upotreba ulja za prenos topline osigurava trajnost, visoku učinkovitost i minimalno održavanje Sigurnosni termostat Sigurnosni ventil za pražnjenje Raspon radne temperature (0-180 ° C) | Opcija sa ladicom se dodatno naplaćuje | Stražnja rešetka od lijevanog željeza otporna na ogrebotine Tijelo od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Podesive noge Opcija sa ladicom se dodatno naplaćuje | Regulacija temperature termostata | Plamenik visoke učinkovitosti | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 274 kg | 86 kg | 86 kg | 173 kg | 86 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 1200 × 900 × 900 mm | 400 × 900 × 900 mm | 400 × 900 × 900 mm | 800 × 900 × 900 mm | 400 × 900 × 900 mm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.