Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm
Visina je 10 cm
Dimenzije proizvoda
| Dimenzije | 50 × 50 mm |
|---|
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Slavina RUB1BLPL remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Slavina RUB1BLPL remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 3799210470 | LINEA-BPR002 | 00366AH1040E | 00367RUB1BLPL | 3799200999 | 00366AU55.PRS | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 22,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 3.092,00€ +PDV | 110,00€ +PDV | 205,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Sušenje vrućim zrakom. | Made in Italy | Jake, četvrtaste cijevi | |||||||||||||||||||||||
| Content | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm Visina je 10 cm | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Slavina - mješalica s jednim otvorom s ručicom lakta L = 250 mm
| Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 19,5 kg | 239 kg | 1 kg | 46 kg | 355 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 50 × 50 mm | 360 × 340 × 510 mm | 760 × 793 × 1485 mm | N/A | 500 × 605 × 570 mm | 740 × 875 × 2058 mm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.