Ukupno: 5.607,00€
Lava roštilj 1/2 modula na zatvorenom postolju
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Izrada od nehrđajućeg čelika
Jednostavno čišćenje
Ergonomski dizajn
Podesive noge
Izdržljiva rešetka od lijevanog željeza
Ravnomjerna površina za kuhanje
Skupljanje ulja unutar ormara
Rešetka za roštilj od nehrđajućeg čelika
Ladica za otpadno ulje
Piezo paljenje
Dimenzije: Š400 x D730 x V900 mm
Snaga: 9 kW
Težina: 78 kg
Zapremina: 0,45 m³
Ulaz za plin: R 1/2"
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Lava roštilj 1/2 modula na zatvorenom postolju remove | Lava roštilj 1/2 modula remove | Plinski roštilj kombinirana ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Lava roštilj remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lava roštilj 1/2 modula na zatvorenom postolju remove | Lava roštilj 1/2 modula remove | Plinski roštilj kombinirana ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Lava roštilj remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | LINEA-G7L100G | LINEA-G7L100G-S | LINEA-G7I220G-S | LINEA-G7I110G-SC | LINEA-G7L200G-S | LINEA-G7I210G-SC | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 797,00€ +PDV | 550,00€ +PDV | 1.028,00€ +PDV | 910,00€ +PDV | 909,00€ +PDV | 1.484,00€ +PDV | ||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Izdržljiva rešetka od lijevanog željeza ispod Ravnomjerna površina za kuhanje Rešetka za roštilj od nehrđajućeg čelika Ladica za otpadno ulje Piezo paljenje Tijelo izolirano kako bi se spriječilo pregrijavanje i gubitak energije Nagnuta površina za kuhanje za jednostavno održavanje i čišćenje | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje |
| Tijelo od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plinž | |||||||||||||||||
| Content | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Ergonomski dizajn Podesive noge Dostupan za LPG ili prirodni plin | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plinž | Izdržljivo donje željezo | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | ||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 115 kg | 70 kg | 106 kg | 115 kg | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.