Perilica podizna za suđe AH1040
Opis
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Korisna visina pranja: 420 mm
Težina: 130 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 760x793x1485 / 1942 mm
Veličine košara: 500 × 500 mm
Stalci / sat: 60 - 30 - 20
Ciklus pranja: 60 ″ - 120 ″ - 180 ″
Ukupna snaga: 7 kW
Dimenzije proizvoda
| Težina | 239 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 760 × 793 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AH1040E | 3799200989 | LINEA-BPR002 | LINEA-BST001 | 00366AH1240DGT | 3799200998 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3.092,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 128,00€ +PDV | 2.476,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 4 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 4 na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Sušenje vrućim zrakom. | Kapacitet: 10 kom noževa | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu čaša Sa preklopljenim rubovima Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Dimenzije: Š552 x D131 x V620h mm | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | 21 kg | 19,5 kg | 12 kg | 239 kg | 46 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 760 × 793 × 1485 mm | 445 × 440 × 400 mm | 360 × 340 × 510 mm | 552 × 131 × 620 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 500 × 605 × 570 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.