Perilica podizna za suđe AH1040
Opis
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Korisna visina pranja: 420 mm
Težina: 130 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 760x793x1485 / 1942 mm
Veličine košara: 500 × 500 mm
Stalci / sat: 60 - 30 - 20
Ciklus pranja: 60 ″ - 120 ″ - 180 ″
Ukupna snaga: 7 kW
Dimenzije proizvoda
| Težina | 239 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 760 × 793 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AH1040E | 00366AU55.PRS | 3799200998 | 3799201000B | LINEA-CKP01 | 3799210472 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3.092,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 1.512,00€ +PDV | 1.399,00€ +PDV | 22,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| RASPRODANO | ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Rasprodano | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem | Kapacitet poliranja 3000 komada / sat |
| |||||||||||||||||||||||||
| Content | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Vrlo tihi stroj <65 db Okvir od nehrđajućeg čelika 600 x 600 x 420 (h) mm | Ukupna snaga: 0,60 Kw 220 V | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm Visina je 10 cm | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | 355 kg | 46 kg | 85 kg | 50 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 760 × 793 × 1485 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 500 × 605 × 570 mm | 600 × 650 × 820 mm | 560 × 550 × 410 mm | 50 × 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.