Perilica podizna za suđe AH1040
Opis
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Korisna visina pranja: 420 mm
Težina: 130 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 760x793x1485 / 1942 mm
Veličine košara: 500 × 500 mm
Stalci / sat: 60 - 30 - 20
Ciklus pranja: 60 ″ - 120 ″ - 180 ″
Ukupna snaga: 7 kW
Dimenzije proizvoda
| Težina | 239 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 760 × 793 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AH1040E | 3799200998 | LINEA-W100 | LINEA-BPR001 | 00366AH1240DGT | 3799201000B | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3.092,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 1.991,00€ +PDV | 1.149,00€ +PDV | 2.476,00€ +PDV | 1.512,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| 2 dostupno na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | 2 dostupno na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Sušenje vrućim zrakom.
| PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Vrlo tihi stroj <65 db Okvir od nehrđajućeg čelika 600 x 600 x 420 (h) mm | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | 46 kg | 211 kg | 27 kg | 239 kg | 85 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 760 × 793 × 1485 mm | 500 × 605 × 570 mm | 696 × 765 × 1485 mm | 595 × 322 × 510 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 600 × 650 × 820 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.