Ukupno: 175,00€
Perilica podizna za suđe AH1240
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA
Made in Italy
Proizvođač: Aristarco
Mode: AH1240DGT + pojačane bočne stranice (HI POWER)
Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja
Elektromehaničko upravljanje
Automatsko punjenje vodom
Vruće ispiranje
Dozator ručni
Izrada u inoxu 304
Opis
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Korisna visina pranja: 420 mm
Najveći promjer tanjura – fi 420
Ciklusi pranja: 60″-120″-180″ (minuta)
Automatski nastavak programa zatvaranjem vrata
Rotirajuće pranje suđa/inox ruke za pranje
Težina : 139 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 760x793x1485 / 1942 mm
Veličine košara: 500 × 500 mm
Stalci / sat: 60 - 30 - 20
Ciklus pranja: 60 ″ - 120 ″ - 180 ″
Ukupna snaga: 10,3 kW
Snaga motora/pumpe - 1,3kW
Kapacitet bojlera: 8 lit
Kapacitet vaske: 35 lit
Snaga grijača u vaski - 4,5k W
Snaga grijača u bojleru - 9,0 kw
Ukupna snaga: 10.3 kW, 400 V3N (16A)
Dimenzije proizvoda
| Težina | 239 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 760 × 793 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AH1240DGT | 00366AU55.PRS | 00366AUL5545E | LINEA-CKP02 | LINEA-W100 | 3799200998 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2.476,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | 2.852,00€ +PDV | 1.549,00€ +PDV | 1.991,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 2 dostupno na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | Ukupna snaga: 0,80 Kw 220 V | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | 355 kg | 163 kg | 82 kg | 211 kg | 46 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 760 × 793 × 1485 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 670 × 695 × 1315 mm | 660 × 650 × 700 mm | 696 × 765 × 1485 mm | 500 × 605 × 570 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.