Ukupno: 1.139,70€
Perilica za čaše – LINEA W40
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
PERILICA ZA ČAŠE
Digitalna
Kapacitet: 400 predmeta na sat
Dim. košare: 400x400mm
Zapremnina posude za pranje 18,oo lit
Zapremnina bojlera: 5 lit
Promjer: tanjuri max 250 mm, te čaše visine 260 mm
Stroj ima tri programa: ciklus pranja od 90 sekundi, 120 sekundi i 180 sekundi
Snaga grijača bojlera 2200W/230 V
Ukupna snaga uređaja 3 kW
Težina 44 kg
Dimenzije: 485x512x760 mmH
GRATIS: Pumpa za odvod vode, dozator sjaja i dozator deterdženta!
Dimenzije proizvoda
| Težina | 50 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 485 × 512 × 760 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za čaše - LINEA W40 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za čaše - LINEA W40 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-W40 | 00366AU55.PRS | 00366AF50.35M | LINEA-BPR001 | 3799200998 | LINEA-CKP01 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 999,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | 1.349,00€ +PDV | 1.149,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 1.399,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| 3 na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | 3 na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | Sušenje vrućim zrakom.
| Kapacitet poliranja 3000 komada / sat | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | PERILICA ZA ČAŠE Digitalna | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Elektromehaničke kontrole Težina: 62 kg | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Ukupna snaga: 0,60 Kw 220 V | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 50 kg | 355 kg | 59 kg | 27 kg | 46 kg | 50 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 485 × 512 × 760 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 572 × 630 × 814 mm | 595 × 322 × 510 mm | 500 × 605 × 570 mm | 560 × 550 × 410 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|















Recenzije
Još nema recenzija.