Perilica za crno suđe AU-L55-45E
PERILICA ZA SUĐE
Aristarco, Italija
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Vrata s opružnim zatvaranjem
Izrađeni vodiči za stalak
Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta
Ugrađena booster pumpa
Korisna visina pranja: 450 mm
Težina: 105 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 670x695x1315 mm
Veličine košara: 550 × 550 mm
Ciklusi pranja: 2'- 4'- 6′- 9′
Ukupna snaga: 6750 W
Napajanje : 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 163 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 670 × 695 × 1315 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Sterilizator za noževe BST002 remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Sterilizator za noževe BST002 remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AUL5545E | LINEA-BST002 | 00375MAN8 | 3799200989 | 00366AH1240DGT | 00375HILLEI | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2.852,00€ +PDV | 184,00€ +PDV | 73,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 2.476,00€ +PDV | 353,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
| |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | Dimenzije: Š1022 x D131 x V620h mm Težina: 13kg Snaga: 0,2kW Kapacitet: 20 kom noževa Mjerač vremena: 0-120 minuta. Vrata od pleksiglasa. Izrada u inoxu | Ručni depurator/omekšivač vode - 8 litara | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu čaša Sa preklopljenim rubovima Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 163 kg | 22 kg | 8 kg | 21 kg | 239 kg | 16 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 670 × 695 × 1315 mm | 1022 × 131 × 620 mm | N/A | 445 × 440 × 400 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 390 × 250 × 600 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.