Ukupno: 2.460,00€
Perilica za crno suđe AU-L55-45E
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
PERILICA ZA SUĐE
Aristarco, Italija
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Vrata s opružnim zatvaranjem
Izrađeni vodiči za stalak
Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta
Ugrađena booster pumpa
Korisna visina pranja: 450 mm
Težina: 105 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 670x695x1315 mm
Veličine košara: 550 × 550 mm
Ciklusi pranja: 2'- 4'- 6′- 9′
Ukupna snaga: 6750 W
Napajanje : 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 163 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 670 × 695 × 1315 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AUL5545E | 3799200999 | LINEA-CKP02 | 00366AU55.PRS | 00366AF50.35M | LINEA-BPR002 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2.852,00€ +PDV | 205,00€ +PDV | 1.549,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | 1.349,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 3 na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 3 na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija | Jake, četvrtaste cijevi |
| PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | Sušenje vrućim zrakom. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Ukupna snaga: 0,80 Kw 220 V | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Elektromehaničke kontrole Težina: 62 kg | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 163 kg | 46 kg | 82 kg | 355 kg | 59 kg | 19,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 670 × 695 × 1315 mm | 500 × 605 × 570 mm | 660 × 650 × 700 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 572 × 630 × 814 mm | 360 × 340 × 510 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.