Ukupno: 134.038,77kn
Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektromehaničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik)
Korisna visina pranja: 800 mm
Težina: 195 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 740x876x2034/2330 mm
Veličine košara: 565 × 690 mm
Ciklus pranja: 3'- 6'- 9 '
Ukupna snaga: 7,5 kW
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 355 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 740 × 875 × 2058 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AU55.PRS | LINEA-CKP02 | 00375MAN8 | 3799200998 | LINEA-W100 | 00366AUL5545E | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 23.349,42kn +PDV | 11.670,94kn +PDV | 550,02kn +PDV | 1.431,56kn +PDV | 15.001,19kn +PDV | 21.488,39kn +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | 2 dostupno na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Ukupna snaga: 0,80 Kw 220 V | Ručni depurator/omekšivač vode - 8 litara | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 355 kg | 82 kg | 8 kg | 46 kg | 211 kg | 163 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 740 × 875 × 2058 mm | 660 × 650 × 700 mm | N/A | 500 × 605 × 570 mm | 696 × 765 × 1485 mm | 670 × 695 × 1315 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.