Plinski štednjak sa 6 plamenika, plinska pećnica i otvoreni ormarić
Dostupno s pećnicom ili ormarićem
Pećnica sa vodilicama za 2/1 GN
Pećnica izrađena od aluminijskog presvučenog lima
Vrata izolirana dvostrukim zidom od nehrđajućeg čelika
Samostabilizirajući plamen
Regulacija temperature termostata sa sigurnosnim ventilom i termoelementom
Piezo-električno paljenje plamenika
Opis
Dostupno s 2, 4 ili 6 plamenika, sa ili bez pećnice
Uklonjivo dno plamenika za jednostavno čišćenje i održavanje
Gornje ploče od lijevanog željeza otporne na ogrebotine
Gorionici od lijevanog željeza obloženi niklom
Zaštićeni pilot plamen
Dimenzije: Š1200 x D900 x V900h mm
Gorionici: 6 x 8,5 kW
Snaga: 57 kW
Težina: 201 kg
Zapremina: 1,52 m³
Ulaz za plin: R ½ ''
Kapacitet pećnice: 2 x GN 2/1
Snaga pećnice: 6kW
Dimenzije proizvoda
| Težina | 259 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 1200 × 900 × 900 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Plinski štednjak sa 6 plamenika, plinska pećnica i otvoreni ormarić remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta krom ploča remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | ROŠTILJ 1 zone, električni, rebrasta ploha 400x730x900mmH - 3,6kW remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Plinski štednjak sa 6 plamenika, plinska pećnica i otvoreni ormarić remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta krom ploča remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | ROŠTILJ 1 zone, električni, rebrasta ploha 400x730x900mmH - 3,6kW remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-G9K211G-W | LINEA-G7I200E-SC | LINEA-G7I110E-SC | LINEA-G7I100E-SC | LINEA-G7S100E-S | LINEA-G7I110E-S | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2.138,00€ +PDV | 1.268,00€ +PDV | 1.047,00€ +PDV | 841,00€ +PDV | 470,00€ +PDV | 833,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Dostupno s pećnicom ili ormarićem | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama | Gornje ploče mogu da budu ravne, rebraste i kombinovane, čelične ili krom presvučene ploče debljine 15 mm. Ravnomjerna površina za kuhanje Strojno obrađene ploče Ladica za otpadno ulje Regulacija temperature termostata Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Izolirana za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Raspon radne temperature (50-300 ° C) | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama | Pokrivna ploča debljine 3 mm Velika ladica za pražnjenje Kontrola temperature termostata (električni) Izolirano kako bi se spriječilo pregrijavanje i gubitak energije Zaobljeni kutovi za lakše pravilno čišćenje | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dostupno s 2, 4 ili 6 plamenika, sa ili bez pećnice | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge Trajan | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika | Pokrivna ploča debljine 3 mm Velika ladica za pražnjenje Kontrola temperature termostata (električni) Izolirano kako bi se spriječilo pregrijavanje i gubitak energije Zaobljeni kutovi za lakše pravilno čišćenje | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 259 kg | 119 kg | 54,5 kg | 49,5 kg | 23 kg | 54,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1200 × 900 × 900 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.