Ukupno: 910,00€
Postolje za gril peć PKF-50-AS
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Dimenzije: Š890 x D825 x V825
Težina: 65 kg
Neto: 0,61 m3
Dimenzije proizvoda
| Težina | 161 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 890 × 825 × 825 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Postolje za gril peć PKF-50-AS remove | Plinski roštilj kombinirana ploča remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta krom ploča remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | Električni roštilj kombinirana krom ploča remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Postolje za gril peć PKF-50-AS remove | Plinski roštilj kombinirana ploča remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta krom ploča remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | Električni roštilj kombinirana krom ploča remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-PKF-50-AS | LINEA-G7I220G-S | LINEA-G7I100E-SC | LINEA-G7I110E-SC | LINEA-G7I200E-S | LINEA-G7I220E-SC | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 589,00€ +PDV | 1.028,00€ +PDV | 841,00€ +PDV | 1.047,00€ +PDV | 887,00€ +PDV | 1.387,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama | Gornje ploče mogu da budu ravne, rebraste i kombinovane, čelične ili krom presvučene ploče debljine 15 mm. Ravnomjerna površina za kuhanje Strojno obrađene ploče Ladica za otpadno ulje Regulacija temperature termostata Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Izolirana za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Raspon radne temperature (50-300 ° C) | Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dimenzije: Š890 x D825 x V825 Težina: 65 kg Neto: 0,61 m3 | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge Trajan | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plin Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 161 kg | 115 kg | 49,5 kg | 54,5 kg | 119 kg | 119 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 890 × 825 × 825 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.