Postolje za perilicu za čaše VN-350
Opis
Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu čaša
Sa preklopljenim rubovima
Isporučuje se kao potpuno zavaren
Opremljen s dva utora za košare
Jake, četvrtaste cijevi
Stopala podesiva po visini
Neto težina: 3 kg
Dimenzije: H445 x Š440 x D400 mm
Dimenzije proizvoda
| Težina | 21 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 445 × 440 × 400 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799200989 | LINEA-BPR001 | LINEA-BST001 | 00366AH1240DGT | 00375HILLEI | 3799210472 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 190,00€ +PDV | 1.149,00€ +PDV | 128,00€ +PDV | 2.476,00€ +PDV | 353,00€ +PDV | 22,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| 4 na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| RASPRODANO | ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | 1 dostupno na stanju | 4 na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Rasprodano | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Sušenje vrućim zrakom.
| Kapacitet: 10 kom noževa | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
|
| |||||||||||||||||||||||
| Content | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu čaša Sa preklopljenim rubovima Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Dimenzije: Š552 x D131 x V620h mm | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm Visina je 10 cm | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 21 kg | 27 kg | 12 kg | 239 kg | 16 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 445 × 440 × 400 mm | 595 × 322 × 510 mm | 552 × 131 × 620 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 390 × 250 × 600 mm | 50 × 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.