Salamander 417x335mm 2.2kW
S indikatorom temperature
Snažan uređaj za lako roštiljanje
Beskonačni prekidač s kontinuiranom funkcijom
Opis
Konstrukcija od nehrđajućeg čelika visoke čvrstoće
Grijači elementi od trajnih legura
Podesiva rešetka od nehrđajućeg čelika za bilo koji optimalni položaj
Podnožje za mrvice od nehrđajućeg čelika na dnu
Izolirajuće bakelitne ručke na mreži od nehrđajućeg čelika
Može se lako objesiti ili staviti na stol
Lako se čisti
Neto težina: 18 kg
Dimenzije komore: H250 x B426 x D345 mm
Dimenzije: H390 x Š580 x D390 mm
230V / 50Hz / 1Phase 2200 Watt
Dimenzije proizvoda
| Težina | 24 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 390 × 580 × 390 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Salamander 417x335mm 2.2kW remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | Friteza električna 2 bazen remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Salamander 417x335mm 2.2kW remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | Friteza električna 2 bazen remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | Električni roštilj ravna krom ploča remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799300059 | LINEA-G7I200E-S | LINEA-G7F200E-S | LINEA-G7I210G-SC | LINEA-G7S100E-S | LINEA-G7I200E-SC | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 222,00€ +PDV | 887,00€ +PDV | 1.375,00€ +PDV | 1.484,00€ +PDV | 470,00€ +PDV | 1.268,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | S indikatorom temperature | Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje |
| Tijelo od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plinž | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Konstrukcija od nehrđajućeg čelika visoke čvrstoće | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plin Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom | Model s dva spremnika | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 24 kg | 119 kg | 60 kg | 115 kg | 23 kg | 119 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 390 × 580 × 390 mm | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.