Salamander 638x295mm, 3.6kW
S indikatorom temperature
Snažan uređaj za lako roštiljanje
Beskonačni prekidač s kontinuiranom funkcijom
Opis
Konstrukcija od nehrđajućeg čelika visoke čvrstoće
Grijači elementi od trajnih legura
Podesiva rešetka od nehrđajućeg čelika za bilo koji optimalni položaj
Podnožje za mrvice od nehrđajućeg čelika na dnu
Izolirajuće bakelitne ručke na mreži od nehrđajućeg čelika
Može se lako ugraditi na zid ili staviti na stol
Lako se čisti
Neto težina: 28 kg
Dimenzije komore: H330 x Š646 x D405 mm
Dimenzije: H470 x Š800 x D450 mm
230 V / 50Hz / 1Phaza 3600 W
Dimenzije proizvoda
| Težina | 45 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 470 × 800 × 450 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Salamander 638x295mm, 3.6kW remove | Grijač krumpira remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | Plinski roštilj ravna ploča remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Salamander 638x295mm, 3.6kW remove | Grijač krumpira remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | Banja Marija GN 1/1 150 mm x 1 remove | Plinski roštilj ravna ploča remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799300058 | LINEA-G7D100E-S | LINEA-G7I200E-S | LINEA-G7I210E-S | LINEA-G7S100E-S | LINEA-G7I200G-S | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 333,00€ +PDV | 375,00€ +PDV | 887,00€ +PDV | 1.084,00€ +PDV | 470,00€ +PDV | 877,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | S indikatorom temperature | Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Izrada od nehrđajućeg čelika | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Konstrukcija od nehrđajućeg čelika visoke čvrstoće
| Grijač krumpira - izrađen prema GN 1/1 Prženi krumpir zagrijava prilagođeni porculanski infracrveni grijač Spremnik koji se uklanja i lako čisti Tijelo od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Ergonomski dizajn Podesive noge Izdržljiv | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plin Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini | Izrada od nehrđajućeg čelika | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika ROŠTILJ SA 2 ZONE, gornji element HIGH POWER
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 45 kg | 23 kg | 119 kg | 115 kg | 23 kg | 115 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 470 × 800 × 450 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|

















Recenzije
Još nema recenzija.