Ukupno: 2.729,00€
Topla izložbena vitrina 160L
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
3 podesive police (krom)
Učinkovita distribucija topline
LED rasvjeta
Opis
Konstrukcija od nehrđajućeg čelika, kromirana završna obrada
Klizna vrata straga
Temperaturni režim od 30-90 C
Prikaz temperature na prednjoj strani
Neto težina: 56 kg
Dimenzije: š856 x d568 x 670 mmH
Snaga: 1500W / 230V
Dimenzije proizvoda
| Težina | 87 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 856 × 568 × 670 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Topla izložbena vitrina 160L remove | Topla izložbena vitrina 136L remove | Topla izložbena vitrina - 2 razine - 55 cm - 50lit remove | Topla izložbena vitrina 1 razina, otvorena 2 x GN 1/2 remove | Topla izložbena vitrina - 3 razine - 70 cm - 115L remove | Topla izložbena vitrina 120L remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Topla izložbena vitrina 160L remove | Topla izložbena vitrina 136L remove | Topla izložbena vitrina - 2 razine - 55 cm - 50lit remove | Topla izložbena vitrina 1 razina, otvorena 2 x GN 1/2 remove | Topla izložbena vitrina - 3 razine - 70 cm - 115L remove | Topla izložbena vitrina 120L remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 3799400851 | 3799400790 | 3799400780 | 3799400750 | 3799400788 | 3799400846 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 673,00€ +PDV | 631,00€ +PDV | 306,00€ +PDV | 361,00€ +PDV | 397,00€ +PDV | 580,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | 3 podesive police (krom) | Opremljen je rezervoarom za vlaženje | Učinkovita distribucija topline | Učinkovita distribucija topline | Učinkovita distribucija topline | |||||||||||||||||||||
| Content | Konstrukcija od nehrđajućeg čelika, kromirana završna obrada | Konstrukcija od nehrđajućeg čelika, epoksidno obložena | Konstrukcija od nehrđajućeg čelika, kromirana završna obrada | Pogodno za GN posude, prostor za 2 x 1/2 Kućište je izrađeno od nehrđajućeg čelika Rasvjeta obrađena iznutra Prednji otvor dodatno zatvoren staklom Digitalni mjerač temperature i regulacija | Konstrukcija od nehrđajućeg čelika, kromirana završna obrada | Konstrukcija od nehrđajućeg čelika, kromirana završna obrada | ||||||||||||||||||||
| Weight | 87 kg | 78 kg | 20 kg | N/A | 37 kg | 69 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 856 × 568 × 670 mm | 915 × 484 × 662 mm | 554 × 361 × 376 mm | N/A | 700 × 400 × 500 mm | 678 × 568 × 670 mm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.