Perilica AF 45.30
Ciklus pranja 120 sekundi
Tihi rad < 80 db
Zapremnina posude za pranje 18 litara
Zapremnina bojlera 5 litre
Potrošnja vode po ciklusu pranja samo 2 litre
Opis
Profesionalna perilica za pranje čaša (šank)
Košara za pranje 450×450 mm0
Štancano korito Robusna izrada
AISI 304 inox konstrukcija
PVC odvodni filtar sa širokom mrežom i čepom unutar mreže
Temperatura pranja 60 ° C
Temperatura sušenja 85 ° C
Grijač u posudi 2.4 kW
Grijač u bojleru 2.7 kW
550 W pumpa ispiranja
Nepovratni ventil
Dozator za sjaj uključen u cijenu uređaja
Težina: 55 kg
Visina vrata: 341 mm (max. visina čaše 300 mm)
Dimenzije: 503x571x760 mmH
230V / 50Hz / 3250 W
Paket uključuje:
- 2 Košare za pranje čaša 45 x 45 cm
- 1 Mreža za pranje bešteka
- 1 Držač za tanjuriće
- Dovodnu cijev (2,0 m/d)
- Odvodnu cijev (2,5 m/d)
Dimenzije proizvoda
| Težina | 58 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 503 × 571 × 760 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica AF 45.30 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Slavina RUB1BLOL remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica AF 45.30 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Slavina RUB1BLOL remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AF45.30 | LINEA-BPR001 | LINEA-BST001 | 00367RUB1BL0L | 00366AH1240DGT | 3799200999 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1.301,00€ +PDV | 1.149,00€ +PDV | 128,00€ +PDV | 55,00€ +PDV | 2.476,00€ +PDV | 205,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| 4 na stanju
| 27 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | 1 dostupno na stanju | 4 na stanju | 27 na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ciklus pranja 120 sekundi Tihi rad < 80 db Zapremnina posude za pranje 18 litara Zapremnina bojlera 5 litre Potrošnja vode po ciklusu pranja samo 2 litre | Sušenje vrućim zrakom.
| Kapacitet: 10 kom noževa | Sanitarna mješalica, rucna, L=220mm Proizvođač: Italija
| PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | Jake, četvrtaste cijevi | ||||||||||||||||||||
| Content | Profesionalna perilica za pranje čaša (šank) Košara za pranje 450x450 mm0 Štancano korito Robusna izrada AISI 304 inox konstrukcija PVC odvodni filtar sa širokom mrežom i čepom unutar mreže Temperatura pranja 60 ° C Temperatura sušenja 85 ° C Grijač u posudi 2.4 kW Grijač u bojleru 2.7 kW 550 W pumpa ispiranja Nepovratni ventil Dozator za sjaj uključen u cijenu uređaja | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Dimenzije: Š552 x D131 x V620h mm | Slavina - mješalica s jednim otvorom s ručicom lakta L = 220 mm | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | ||||||||||||||||||||
| Weight | 58 kg | 27 kg | 12 kg | N/A | 239 kg | 46 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 503 × 571 × 760 mm | 595 × 322 × 510 mm | 552 × 131 × 620 mm | N/A | 760 × 793 × 1485 mm | 500 × 605 × 570 mm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|













Recenzije
Još nema recenzija.