HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit.
AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ
Inteligentni sustav izmjere protoka vode
Opis
Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) – 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu
Potrošnja soli po ciklusu 0,7 kg
Kapacitet posude 11 kg soli
Ionska smjesa 5 lit
Radni pritisak 2,0 – 6,0 bara
Priključak 3/4”
Dimenzije 390x250x600 mmH
Podržava ručnu regeneraciju
Izuzetno jednostavan za upotrebu
Preporučeno za jedan uređaj ili niz (šank i slično)
Dimenzije proizvoda
| Težina | 16 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 390 × 250 × 600 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00375HILLEI | 00366AH1240DGT | 3799200998 | LINEA-CKP01 | LINEA-W100 | 00366AH1040E | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 353,00€ +PDV | 2.476,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 1.399,00€ +PDV | 1.991,00€ +PDV | 3.092,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 2 dostupno na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
| PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | Kapacitet poliranja 3000 komada / sat | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Ukupna snaga: 0,60 Kw 220 V | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 16 kg | 239 kg | 46 kg | 50 kg | 211 kg | 239 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 390 × 250 × 600 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 500 × 605 × 570 mm | 560 × 550 × 410 mm | 696 × 765 × 1485 mm | 760 × 793 × 1485 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.