HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit.
AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ
Inteligentni sustav izmjere protoka vode
Opis
Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) – 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu
Potrošnja soli po ciklusu 0,7 kg
Kapacitet posude 11 kg soli
Ionska smjesa 5 lit
Radni pritisak 2,0 – 6,0 bara
Priključak 3/4”
Dimenzije 390x250x600 mmH
Podržava ručnu regeneraciju
Izuzetno jednostavan za upotrebu
Preporučeno za jedan uređaj ili niz (šank i slično)
Dimenzije proizvoda
Težina | 16 kg |
---|---|
Dimenzije | 390 × 250 × 600 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
Settings | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00375HILLEI | LINEA-BPR001 | 00366AUL5545E | 00375MAN8 | 00366AH800 | 00366AF5035 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 353,00€ +PDV | 1.149,00€ +PDV | 2.852,00€ +PDV | 73,00€ +PDV | 2.648,00€ +PDV | 1.449,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
Stock | 1 dostupno na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
Availability | 1 dostupno na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
| Sušenje vrućim zrakom.
| PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Multifunkcionalna, protočna perilica, velike snage | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | |||||||||||||||||||||||
Content | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | Ručni depurator/omekšivač vode - 8 litara | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektromehaničke kontrole Težina: 123 kg | Elektromehaničke kontrole Težina: 61 kg | ||||||||||||||||||||||
Weight | 16 kg | 27 kg | 163 kg | 8 kg | 239 kg | 78 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 390 × 250 × 600 mm | 595 × 322 × 510 mm | 670 × 695 × 1315 mm | N/A | 760 × 793 × 1485 mm | 572 × 630 × 814 mm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzije
Još nema recenzija.