Banketna kolica BQ4
Kapacitet: 15xGN1/1
0° C – 70° C radna temperatura.
Radni napon: 220 V
Opis
Digitalna kontrola termostata.
Indikator grijanja u unutrašnjosti.
Sustav vlaženja.
Uklonjiva ladica i lako se čisti.
Magnetni ormar.
Kotači koji se mogu zaključati pružaju stabilizaciju.
Vrsta izolacije: gustoća 40 kg / m3 izolacija poluratana.
Pritisnuti klizači unutarnje ladice.
Tijelo od nehrđajućeg čelika.
Dimenzije: Š582 x D768x V684h mm
Težina: 85kg
Snaga: 1,7kW
Dimenzije proizvoda
Težina | 85 kg |
---|---|
Dimenzije | 582 × 768 × 684 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
Settings | Banketna kolica BQ4 remove | Banketna kolica BQ2 remove | Banketna kolica BQ3 remove | Banketna kolica BQ1-S remove | Banketna kolica BQ4-S remove | Banketna kolica BQ2-S remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Banketna kolica BQ4 remove | Banketna kolica BQ2 remove | Banketna kolica BQ3 remove | Banketna kolica BQ1-S remove | Banketna kolica BQ4-S remove | Banketna kolica BQ2-S remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LINEA-BQ4 | LINEA-BQ2 | LINEA-BQ3 | LINEA-BQ1-S | LINEA-BQ4-S | LINEA-BQ2-S | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 994,00€ +PDV | 2.142,00€ +PDV | 994,00€ +PDV | 1.038,00€ +PDV | 1.318,00€ +PDV | 2.633,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Kapacitet: 15xGN1/1 0° C - 70° C radna temperatura. Radni napon: 220 V | Kapacitet: 2x(11 x GN2/1) 0° C - 70° C radna temperatura. Radni napon: 220 V | Kapacitet: 6xGN2/1 0° C – 70° C radna temperatura. | Pritisnuti klizači unutarnje ladice. Tijelo od nehrđajućeg čelika. | Pritisnuti klizači unutarnje ladice. Tijelo od nehrđajućeg čelika. | Pritisnuti klizači unutarnje ladice. Tijelo od nehrđajućeg čelika. | ||||||||||||||||||||||||
Content | Digitalna kontrola termostata. Indikator grijanja u unutrašnjosti. Sustav vlaženja. Uklonjiva ladica i lako se čisti. Magnetni ormar. Kotači koji se mogu zaključati pružaju stabilizaciju. Vrsta izolacije: gustoća 40 kg / m3 izolacija poluratana. Pritisnuti klizači unutarnje ladice. Tijelo od nehrđajućeg čelika. | Digitalna kontrola termostata. Indikator grijanja u unutrašnjosti. Sustav vlaženja. Uklonjiva ladica i lako se čisti. Magnetni ormar. Kotači koji se mogu zaključati pružaju stabilizaciju. Vrsta izolacije: gustoća 40 kg / m3 izolacija poluratana. Pritisnuti klizači unutarnje ladice. Tijelo od nehrđajućeg čelika. | Digitalna kontrola termostata. | Kapacitet: 11 x GN2/1 Radna temperatura; 0° C, + 5° C (pri sobnoj temperaturi.43° C) 220 V-230 V -1 + N -50 60 Hz električna snaga. „CFC Free“, R-134 Rashladni plin. Radni napon: 220 V Digitalna kontrola termostata. Magnetni ormar. Kotači koji se mogu zaključati pružaju stabilizaciju. Vrsta izolacije: izolacija od poliuretana gustoće 40 kg / m3. | Kapacitet: 15xGN1/1 Radna temperatura; 0° C, + 5° C (pri sobnoj temperaturi.43° C) 220 V-230 V -1 + N -50 60 Hz električna snaga. „CFC Free“, R-134 Rashladni plin. Radni napon: 220 V Digitalna kontrola termostata. Magnetni ormar. Kotači koji se mogu zaključati pružaju stabilizaciju. Vrsta izolacije: izolacija od poliuretana gustoće 40 kg / m3. | Radna temperatura; 0° C, + 5° C (pri sobnoj temperaturi.43° C) 220 V-230 V -1 + N -50 60 Hz električna snaga. „CFC Free“, R-134 Rashladni plin. Radni napon: 220 V Digitalna kontrola termostata. Magnetni ormar. Kotači koji se mogu zaključati pružaju stabilizaciju. Vrsta izolacije: izolacija od poliuretana gustoće 40 kg / m3. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 85 kg | 577 kg | 211 kg | 311 kg | 191 kg | 587 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 582 × 768 × 684 mm | 1352 × 888 × 1803 mm | 717 × 888 × 1245 mm | 720 × 885 × 1830 mm | 505 × 775 × 1830 mm | 1360 × 885 × 1830 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzije
Još nema recenzija.