Elektroventilator za napu DC9/7
ELEKTROVENTILATOR ZA NAPU
Made in Italy
Oznaka: DC
Opis
Apsorpcijska snaga max 3.000m3/h pri 10’HpA
Ugradnja u napu
230V/ 1N; 360W
Težina:12 kg
Dimenzije proizvoda
Težina | 12 kg |
---|
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
Settings | Elektroventilator za napu DC9/7 remove | Napa BOX 2800x1100x450mm remove | Napa centralna BOX 2500x2000x400mm remove | Transformacijski regulator do 3A, box (tihi rad uređaja) remove | Kompenzacijska-eco napa 2500x2200x500mm-centralna remove | Napa BOX 2600x1100x450mm remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Elektroventilator za napu DC9/7 remove | Napa BOX 2800x1100x450mm remove | Napa centralna BOX 2500x2000x400mm remove | Transformacijski regulator do 3A, box (tihi rad uređaja) remove | Kompenzacijska-eco napa 2500x2200x500mm-centralna remove | Napa BOX 2600x1100x450mm remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 00353DC9/7 | LINEA-SPK2811 | LINEA-CPK2520 | 00412F1700001048 | LINEA-SPCI2522 | LINEA-SPK2611 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 399,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 1.818,88€ +PDV | 130,00€ +PDV | 4.831,40€ +PDV | 849,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ELEKTROVENTILATOR ZA NAPU Made in Italy |
| ||||||||||||||||||||||||||
Content | Apsorpcijska snaga max 3.000m3/h pri 10'HpA | Novi model, varena po rubovima Max apsorpcijska snaga 3800 m3/h | Novi model, varena po rubovima Dimenzije 2500x2000x400 mmH Ugrađena rasvjeta Inox klasa 430 | Za LINEA ventilatore Težina: 3,5kg | Novi model, varena po rubovima Dimenzije 2500x2200x500 mmH Bez ugrađene rasvjete (moguća naknadna ugradnja) Inox klasa 430 | Novi model, varena po rubovima Max apsorpcijska snaga 3600 m3/h | ||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 370 kg | 432 kg | 1 kg | 684 kg | 343 kg | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | 2800 × 1100 × 450 mm | 2000 × 1800 × 450 mm | 178 × 155 × 90 mm | 3000 × 1800 × 450 mm | 2600 × 1100 × 450 mm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzije
Još nema recenzija.