Friteza električna 1x16L sa ispustom za ulje
Opremljena odvodnim ventilom
Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika
Opis
Min. kapacitet ulja: 1 x 13,5 litara
Maks. zapremnina ulja: 1 x 16 litara
Kapacitet spremnika: 1 x 18 litara
Podesivi termostat: 50 ° C do 200 ° C
Zaštićeni grijaći elementi
Zaštita od preopterećenja
Odvojivi poklopac
Lako se čisti
Neto težina: 9,8 kg
Dimenzije: Š336 x D530 x H385 mm
230 V / 50Hz / 1Phase 3000 W
Dimenzije proizvoda
| Težina | 18 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 336 × 530 × 385 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Friteza električna 1x16L sa ispustom za ulje remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 400x730x300mmH - 3,6kW, - gornji element remove | Lava roštilj 1/2 modula remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | Plinski roštilj rebrasta ploča remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Friteza električna 1x16L sa ispustom za ulje remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 800x730x300mmH - 7,2kW, - gornji element remove | ROŠTILJ 2 zone, električni, 400x730x300mmH - 3,6kW, - gornji element remove | Lava roštilj 1/2 modula remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | Plinski roštilj rebrasta ploča remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 3799365010 | LINEA-G7I200E-S | LINEA-G7I100E-S | LINEA-G7L100G-S | LINEA-G7I210E-S | LINEA-G7I110G-S | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 169,00€ +PDV | 887,00€ +PDV | 558,00€ +PDV | 550,00€ +PDV | 1.084,00€ +PDV | 697,00€ +PDV | ||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| RASPRODANO | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Rasprodano | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Opremljena odvodnim ventilom | Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izdržljiva rešetka od lijevanog željeza ispod Ravnomjerna površina za kuhanje Rešetka za roštilj od nehrđajućeg čelika Ladica za otpadno ulje Piezo paljenje Tijelo izolirano kako bi se spriječilo pregrijavanje i gubitak energije Nagnuta površina za kuhanje za jednostavno održavanje i čišćenje | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Tijelo od nehrđajućeg čelika
| ||||||||||||||||
| Content | Min. kapacitet ulja: 1 x 13,5 litara | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plin Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom | Gornje ploče dostupne u glatkim, rebrastim ili kombiniranim pločama Pokrivna ploča debljine 3 mm | Izrada od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Ergonomski dizajn Podesive noge Dostupan za LPG ili prirodni plin | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini | Gornje ploče dostupne u glatkim, rebrastim ili kombiniranim pločama | ||||||||||||||||
| Weight | 18 kg | 119 kg | N/A | N/A | 115 kg | 58 kg | ||||||||||||||||
| Dimensions | 336 × 530 × 385 mm | 800 × 730 × 300 mm | N/A | N/A | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|




















Recenzije
Još nema recenzija.