Friteza plinska 1 bazen
Stražnja rešetka od lijevanog željeza otporna na ogrebotine
Friteza s ormarićem za pohranu
Piezo paljenje
Regulacija temperature termostata
Košare od nehrđajućeg čelika
Podesiva temperatura
Visoko učinkovit sustav izgaranja plina
Kontrolne lampice za rad i grijanje
Opis
Izrada od nehrđajućeg čelika
Jednostavno čišćenje
Sigurnosni plinski ventil
Ergonomski dizajn
Podesive noge
Dostupno za LPG ili prirodni plin
Modeli s jednim ili dva bazena
Dimenzije: Š400 x D730 x V900 mm
Snaga: 14 kW
Težina: 71 kg
Zapremina: 0,45 m³
Ulaz za plin: R 1/2"
Kapacitet bazena: 15 lit
Korpe: 140x280x130 (2 kom)
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Friteza plinska 1 bazen remove | Friteza električna 1 bazen remove | Lava roštilj remove | Električni roštilj rebrasta krom ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Friteza plinska 1 bazen remove | Friteza električna 1 bazen remove | Lava roštilj remove | Električni roštilj rebrasta krom ploča remove | Plinski roštilj rebrasta krom ploča remove | Električni roštilj rebrasta ploča remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-G7F100G | LINEA-G7F100E-S | LINEA-G7L200G-S | LINEA-G7I110E-SC | LINEA-G7I110G-SC | LINEA-G7I210E-S | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1.156,00€ +PDV | 775,00€ +PDV | 909,00€ +PDV | 1.047,00€ +PDV | 910,00€ +PDV | 1.084,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Stražnja rešetka od lijevanog željeza otporna na ogrebotine |
| Gornje ploče mogu da budu ravne, rebraste i kombinovane, čelične ili krom presvučene ploče debljine 15 mm. Ravnomjerna površina za kuhanje Strojno obrađene ploče Ladica za otpadno ulje Regulacija temperature termostata Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Izolirana za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Raspon radne temperature (50-300 ° C) | Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Dvostruka neovisna površina za kuhanje Izolirani za sprečavanje pregrijavanja i gubitka energije Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | |||||||||||||||||||||
| Content | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izdržljivo donje željezo | Izrada od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge Trajan | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Ergonomski dizajn Podesive noge po visini Izdržljiv Plamenik visoke učinkovitosti Dostupan za lpg ili prirodni plinž | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 27 kg | 106 kg | 54,5 kg | 70 kg | 115 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 400 × 730 × 300 mm | 800 × 730 × 300 mm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.