Ukupno: 2.184,23€
Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC300
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Potpuno programiranje:
podesivo vrijeme vakuuma,
podesivo vrijeme brtvljenja,
podesiva temperatura brtvljenja i podesivo vrijeme hlađenja
Opis
Automatski ciklus pakiranja
Kućište i komora od nehrđajućeg čelika
Digitalna upravljačka ploča
Sigurnosna sklopka u poklopcu
Standardno s servisnim paketom
Neto težina: 40 kg
Dimenzije: H435 x Š370 x D480 mm
230V / 50Hz / 1Phaza 370 Watt
Dimenzije brtve: 300 x 8 mm
Dimenzije komore: H185 x Š320 x D370 mm
Kapacitet vakuumske pumpe: 10 m3
Dimenzije proizvoda
| Težina | 40 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 435 × 370 × 480 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC300 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorS remove | Jednostavni uređaj za pakiranje 406mm remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC450 - SUPER AKCIJA remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM20 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 2 var remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC300 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorS remove | Jednostavni uređaj za pakiranje 406mm remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC450 - SUPER AKCIJA remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM20 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 2 var remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 3799300220 | TIS8D1E2 | 3799501100 | 3799300227 | TGM201E2 | TIL202E1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 899,00€ +PDV | 1.750,00€ +PDV | 287,00€ +PDV | 1.599,00€ +PDV | 2.052,00€ +PDV | 2.886,00€ +PDV | ||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Potpuno programiranje: | 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android Opcije-dodatno poručivanje: Inertni plinski priključak | Potpuno podesivo: | Potpuno programiranje: | Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | Vanjski vakuumski priključak 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android | ||||||||||||
| Content | Automatski ciklus pakiranja | Senzorska tehnologija Automatski način rada iVac - Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal - Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS - Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV - Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy - Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac+ - Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air - Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje - Sustav ulja za samočišćenje Vanjski vakuumski priključak | Potpuno automatski ciklus pakiranja | Potpuno automatski ciklus pakiranja | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Busch vakuumska pumpa | Senzorska tehnologija Automatski način rada iVac. Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal. Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV. Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy. Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje | ||||||||||||
| Weight | 40 kg | N/A | 7,2 kg | 86 kg | N/A | N/A | ||||||||||||
| Dimensions | 435 × 370 × 480 mm | N/A | 490 × 260 × 125 mm | 520 × 590 × 680 mm | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|















Recenzije
Još nema recenzija.