Ukupno: 645,90€
Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h
3 na stanju
3 na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Jednostavna za programiranje: vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, temperatura zavarivanja i vrijeme hlađenja.
Opis
Dodatne karakteristike
Automatska
Inox izrada sa komorom
Dimenzije komore: 440 x 420 x 75 mmH
Kapacitet vakum pumpe 20 m3
Digitalno upravljanje
Dimenzije brtvene trake : 400 x 10 mm
Vrijeme vakumiranja 10-20 sec
Jednostavna za čišćenje
Neto težina: 60 kg
Bruto težina: 65 kg
220-240v/50Hz ili 380V/50Hz / 750W
Dimenzije proizvoda
| Težina | 65 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 520 × 590 × 680 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM10 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM16 remove | Jednostavni uređaj za vakumiranje LIQUID 250 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 2 var remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vakumirka 400 x 10 mm, 900 W, 20m3/h remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM10 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM16 remove | Jednostavni uređaj za vakumiranje LIQUID 250 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 2 var remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | LINEA-DZ400T | TGM101E2 | TGM161E2 | 3799501300 | TIL202E1 | 3799300216 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 899,00€ +PDV | 1.832,00€ +PDV | 1.883,00€ +PDV | 445,00€ +PDV | 2.886,00€ +PDV | 739,00€ +PDV | ||||||||||||
| Stock | 3 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||
| Availability | 3 na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Jednostavna za programiranje: vrijeme vakumiranja, vrijeme zavarivanja, temperatura zavarivanja i vrijeme hlađenja. | Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | Potpuno podesivo: Podesivi tlak vakuuma Podesivo vrijeme brtvljenja Podesiva temperatura brtvljenja Podesivo vrijeme hlađenja | Vanjski vakuumski priključak 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android | Potpuno programiranje: | |||||||||||||
| Content | Dodatne karakteristike | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Busch vakuumska pumpa | Automatski ciklus pakiranja Kućište od nehrđajućeg čelika i ABS komora Digitalna upravljačka ploča Sigurnosna sklopka u poklopcu | Senzorska tehnologija Automatski način rada iVac. Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal. Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV. Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy. Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje | Automatski ciklus pakiranja | ||||||||||||
| Weight | 65 kg | N/A | N/A | 13,8 kg | N/A | 35 kg | ||||||||||||
| Dimensions | 520 × 590 × 680 mm | N/A | N/A | 421 × 346 × 249 mm | N/A | 320 × 330 × 480 mm | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.