Kiper plinski 80 litara
Želite li znati kada je ovaj artikl opet dostupan?
Slavine za dovod i odvod vode smještene na prednjoj ploči
Izravno ili neizravno grijanje
Visoka učinkovitost i minimalno održavanje
Sigurnosni termostat
Opis
Podesive noge
Izdržljiv
Tava za kuhanje od nehrđajućeg čelika
Pilot svjetlo i ventil s termoelementom
Piezo paljenje
Cijev za punjenje vode koja se kontrolira s prednje ploče
Samozatvarajući poklopac
200 mm dubina posuda od nehrđajućeg čelika
Stražnja rešetka od lijevanog željeza otporna na ogrebotine
Regulacija temperature termostata
Cjevasti plamenik ispod spremnika
Podesivi sustav grijanja – 100 ° C – 300 ° C
Sustav za ručno pojačanje
Dimenzije: Š800 x D900 x V900h mm
Snaga: 20 kW
Težina: 177 kg
Zapremina: 1,05 m³
Napajanje: 230 V 1N PE
Plinski ulaz: R 1/2"
Kapacitet: 80lit
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Kiper plinski 80 litara remove | Banja Maria 1/2 modula na zatvorenom postolju remove | Kiper električni 120 litara remove | Plinski roštilj rebrasta ploča na otvorenom postolju remove | Lava roštilj modul na zatvorenom postolju remove | Blok stol 1/2 modula otvoreni remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kiper plinski 80 litara remove | Banja Maria 1/2 modula na zatvorenom postolju remove | Kiper električni 120 litara remove | Plinski roštilj rebrasta ploča na otvorenom postolju remove | Lava roštilj modul na zatvorenom postolju remove | Blok stol 1/2 modula otvoreni remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-G9TD200G | LINEA-G9S100E | LINEA-G9TD201E | LINEA-G9I210G-W | LINEA-G9L200G | LINEA-G9T100N-W | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2.701,00€ +PDV | 664,00€ +PDV | 3.543,00€ +PDV | 1.340,00€ +PDV | 1.451,00€ +PDV | 330,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | RASPRODANO | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||
| Availability | Rasprodano | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Slavine za dovod i odvod vode smještene na prednjoj ploči | Dizajn korita u skladu s dimenzijama GN spremnika Stražnja rešetka od lijevanog željeza otporna na ogrebotine Ormar za pohranu Termostatska kontrola temperature Cijevni grijači od nehrđajućeg čelika ispod spremnika | Izrada od nehrđajućeg čelika | Izrada od nehrđajućeg čelika Brzo jednostavno čišćenje Sigurnosni plinski ventil Podesive noge po visini Plamenik visoke učinkovitosti | Tijelo od nehrđajućeg čelika | |||||||||||||||||||||
| Content | Podesive noge | Izrada od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Ergonomski dizajn Podesive noge Izdržljiv Ventil za odzračivanje Sigurnosni termostat Gn posude nisu uključene u cijenu - trošak investitora | Sigurnosni termostat | Dostupan za lpg ili prirodni plin Gornje ploče dostupne su u glatkim, rebrastim ili kombiniranim izvedbama Ploča debljine 15 mm od čelika ST 52 ili tvrdog kromiranog čelika Ladica za sakupljanje od nehrđajućeg čelika nalazi se u ormariću Nagnuta površina za prženje za jednostavno održavanje s odvodom Ravnomjerno zagrijavanje Strojno obrađene ploče Ladica za odvod velikih dimenzija Regulacija temperature termostatom (struja) Sigurnosni uređaj termoelekcije spojen na plamenik Piezo paljenje Zaobljeni kutovi olakšavaju pravilno čišćenje | Dostupan za LPG ili prirodni plin | Stražnja rešetka od lijevanog željeza otporna na ogrebotine Tijelo od nehrđajućeg čelika Jednostavno čišćenje Podesive noge Opcija sa ladicom se dodatno naplaćuje | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 86 kg | 259 kg | 173 kg | 173 kg | 86 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 400 × 900 × 900 mm | 1200 × 900 × 900 mm | 800 × 900 × 900 mm | 800 × 900 × 900 mm | 400 × 900 × 900 mm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.