Ukupno: 8.031,78kn
Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm
Visina je 10 cm
Dimenzije proizvoda
| Dimenzije | 50 × 50 mm |
|---|
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799210471 | 00366AUL5545E | 00375HILLEI | 00366AH800 | 00366AH1240DGT | 3799200989 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 165,76kn +PDV | 21.488,39kn +PDV | 2.659,68kn +PDV | 19.951,36kn +PDV | 18.655,42kn +PDV | 1.431,56kn +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija | AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
| PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Multifunkcionalna, protočna perilica, velike snage | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | |||||||||||||||||||||||
| Content | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm Visina je 10 cm | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektromehaničke kontrole Težina: 123 kg | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu čaša Sa preklopljenim rubovima Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 163 kg | 16 kg | 239 kg | 239 kg | 21 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 50 × 50 mm | 670 × 695 × 1315 mm | 390 × 250 × 600 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 445 × 440 × 400 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.