Ukupno: 2.119,00€
Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm
Visina je 10 cm
Dimenzije proizvoda
| Dimenzije | 50 × 50 mm |
|---|
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799210470 | 00366AH1040E | LINEA-W100 | 00366AF50.35M | LINEA-BPR001 | 3799200998 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 22,00€ +PDV | 3.092,00€ +PDV | 1.991,00€ +PDV | 1.349,00€ +PDV | 1.149,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| 2 dostupno na stanju
| 3 na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | 2 dostupno na stanju | 3 na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | Sušenje vrućim zrakom.
| ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm Visina je 10 cm | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Elektromehaničke kontrole Težina: 62 kg | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | 239 kg | 211 kg | 59 kg | 27 kg | 46 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 50 × 50 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 696 × 765 × 1485 mm | 572 × 630 × 814 mm | 595 × 322 × 510 mm | 500 × 605 × 570 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.