Ledomat, 80kg/24h, šuplja kocka, M-ICE 80
Opis
Šuplja kocka
18/8 nehrđajući čelik obloga i vrata
Podpultni uređaj
Kapacitet 80 kg/ 24h
Kapacitet spremnika leda: 25 kg
Zračno hlađenje
Rashladni medij: R134a
Težina:45 kg
Dimenzije: 500 x 612 x 910 mmH
Snaga: 440W, 230V/50Hz/1
Dimenzije proizvoda
Težina | 74 kg |
---|---|
Dimenzije | 500 × 612 × 910 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
Settings | Ledomat, 80kg/24h, šuplja kocka, M-ICE 80 remove | Rashladni pult 2 vrata, sa zašt.zida, 1500x700x850mmH remove | Rashladni pult - ZAMRZIVAČ, 4 vrata, 2500x700x850mmH remove | Vitrina za vino AKD 300W remove | Rashladni pult, 3 vrata, 2000x600x850mmH remove | Rashladni stol - ZAMRZIVAČ, 4 vrata, 2500x600x850mmH remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ledomat, 80kg/24h, šuplja kocka, M-ICE 80 remove | Rashladni pult 2 vrata, sa zašt.zida, 1500x700x850mmH remove | Rashladni pult - ZAMRZIVAČ, 4 vrata, 2500x700x850mmH remove | Vitrina za vino AKD 300W remove | Rashladni pult, 3 vrata, 2000x600x850mmH remove | Rashladni stol - ZAMRZIVAČ, 4 vrata, 2500x600x850mmH remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 3799300132 | LINEA-157R4 | LINEA-257F4 | 00419AKD300W | LINEA-206R4 | LINEA-256F4 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 957,00€ +PDV | 1.089,00€ +PDV | 2.489,00€ +PDV | 823,00€ +PDV | 1.229,00€ +PDV | 2.425,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Na stanju
| 3 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Na stanju | 3 na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
|
| Led unutarnja rasvjeta |
| |||||||||||||||||||||||||
Content | Šuplja kocka | Temperaturni režim: -2°C / +8°C | Temperaturni režim: -10°C / -22°C | Zapremina: 94 boce | Temperaturni režim: -2°C / +8°C | Temperaturni režim: -10°C / -22°C Dimenzije: 2500 x 600 x 850 mmH Zapremnina: 560lit U potpunosti funkcionalan do +45'C prostora pri relativnoj vlazi od 65% Ventilirajuće hlađenje Elektronska kontrola Kompresor sa desce strane | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 74 kg | 238 kg | 397 kg | 77,5 kg | 272 kg | 340 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 500 × 612 × 910 mm | 1500 × 700 × 850 mm | 2500 × 700 × 850 mm | 600 × 602 × 156 mm | 2000 × 600 × 850 mm | 2500 × 600 × 850 mm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recenzije
Još nema recenzija.