Napredni uređaj za pakiranje – MCgoSensorM10
Opis
Senzorska tehnologija
Program za pakiranje u tekućem vakuumu
SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker
Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena
Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu.
Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica
AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje
Jednostavna brtva 1 x 4 mm
Programi 1
LED zaslon
Busch vakuumska pumpa
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM10 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM10 remove | Jednostavni uređaj za pakiranje 310mm remove | Jednostavni uređaj za pakiranje MVAC280 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC400 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM10 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorM10 remove | Jednostavni uređaj za pakiranje 310mm remove | Jednostavni uređaj za pakiranje MVAC280 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC400 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | TGM101E2 | TIM101E2 | 3799500200 | 3799501200 | 3799300225 | 3799300216 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 1.832,00€ +PDV | 2.068,00€ +PDV | 199,00€ +PDV | 799,00€ +PDV | 1.199,00€ +PDV | 739,00€ +PDV | ||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Senzorska tehnologija Automatski način rada Vanjski vakuumski priključak 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android | Potpuno podesivo: | Potpuno podesivo: Podesivi tlak vakuuma Podesivo vrijeme brtvljenja Podesiva temperatura brtvljenja Podesivo vrijeme hlađenja | Potpuno programiranje: | Potpuno programiranje: | |||||||||||||||||
| Content | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | iVac - Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal - Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS - Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV - Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy - Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja - Zaustavite izbor vremena Vac+ - Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air - Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje - Sustav ulja za samočišćenje | Automatski ciklus pakiranja
|
Automatski ciklus pakiranja Kućište i komora od nehrđajućeg čelika Digitalna upravljačka ploča Zaobljen i čvrst poklopac Vakuumska pumpa bez ulja i održavanja Sigurnosna sklopka u poklopcu | Automatski ciklus pakiranja | Automatski ciklus pakiranja | ||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | 5,5 kg | 35 kg | 67 kg | 35 kg | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 420 × 280 × 113 mm | 345 × 359 × 468 mm | 460 × 520 × 560 mm | 320 × 330 × 480 mm | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.