Napredni uređaj za pakiranje – MCgoSensorM16
Jednostavna brtva 1 x 4 mm
Programi 1
LED zaslon
Opis
Senzorska tehnologija
Program za pakiranje u tekućem vakuumu
SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker
Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena
Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu.
Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica
AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje
Busch vakuumska pumpa
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM16 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorL 1 var remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM10 remove | Jednostavni uređaj za pakiranje MVAC280 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 1 var remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM16 remove | Jednostavni uređaj za vakuumiranje MVAC200 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorL 1 var remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCgoSensorM10 remove | Jednostavni uređaj za pakiranje MVAC280 remove | Napredni uređaj za pakiranje - MCiSensorL 1 var remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | TGM161E2 | 3799300216 | MCgoSensorL 1 var | TGM101E2 | 3799501200 | TIL202E2 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 1.883,00€ +PDV | 739,00€ +PDV | 1.877,00€ +PDV | 1.832,00€ +PDV | 799,00€ +PDV | 3.131,00€ +PDV | ||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | Potpuno programiranje: | Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon | Potpuno podesivo: Podesivi tlak vakuuma Podesivo vrijeme brtvljenja Podesiva temperatura brtvljenja Podesivo vrijeme hlađenja | Vanjski vakuumski priključak 2 x 3 mm Dvostruka brtva Programi 10 LCD zaslon Ugrađeni Bluetooth Aplikacija za kontrolu iOS / Android | |||||||||
| Content | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Busch vakuumska pumpa | Automatski ciklus pakiranja | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Busch vakuumska pumpa | Senzorska tehnologija Program za pakiranje u tekućem vakuumu SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuum paker Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac + Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft Air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje Jednostavna brtva 1 x 4 mm Programi 1 LED zaslon |
Automatski ciklus pakiranja Kućište i komora od nehrđajućeg čelika Digitalna upravljačka ploča Zaobljen i čvrst poklopac Vakuumska pumpa bez ulja i održavanja Sigurnosna sklopka u poklopcu | Senzorska tehnologija Automatski način rada iVac. Patent koji osigurava optimalni vakuum postotak za svako jelo iSeal. Patent koji regulira vrijeme brtvljenja i temperatura za svaki ciklus SCS. Patentirani sustav koji se automatski kalibrira vakuumski paker MCV. Uzastopna ponavljanja ciklusa vakuuma Vacuum StandBy. Za održavanje vakuuma unutar komore na neodređeno vrijeme. Funkcija zaustavljanja. Zaustavite izbor vremena Vac +. Dodatni vakuum za poroznu hranu. Soft air. Pakiranje osjetljivih ili posebnih namirnica AutoClean ulje. Sustav ulja za samočišćenje | ||||||||
| Weight | N/A | 35 kg | N/A | N/A | 35 kg | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | 320 × 330 × 480 mm | N/A | N/A | 345 × 359 × 468 mm | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.