Perilica podizna za suđe AH1040
Opis
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Korisna visina pranja: 420 mm
Težina: 130 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 760x793x1485 / 1942 mm
Veličine košara: 500 × 500 mm
Stalci / sat: 60 - 30 - 20
Ciklus pranja: 60 ″ - 120 ″ - 180 ″
Ukupna snaga: 7 kW
Dimenzije proizvoda
| Težina | 239 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 760 × 793 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AH1040E | 00366AU55.PRS | 3799200989 | 3799200998 | LINEA-CKP02 | LINEA-CKP01 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3.092,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 1.549,00€ +PDV | 1.399,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Kapacitet poliranja 3000 komada / sat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu čaša Sa preklopljenim rubovima Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Ukupna snaga: 0,80 Kw 220 V | Ukupna snaga: 0,60 Kw 220 V | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | 355 kg | 21 kg | 46 kg | 82 kg | 50 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 760 × 793 × 1485 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 445 × 440 × 400 mm | 500 × 605 × 570 mm | 660 × 650 × 700 mm | 560 × 550 × 410 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.