Ukupno: 43.240,50kn
Perilica podizna za suđe AH1240
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA
Made in Italy
Proizvođač: Aristarco
Mode: AH1240DGT + pojačane bočne stranice (HI POWER)
Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja
Elektromehaničko upravljanje
Automatsko punjenje vodom
Vruće ispiranje
Dozator ručni
Izrada u inoxu 304
Opis
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Korisna visina pranja: 420 mm
Najveći promjer tanjura – fi 420
Ciklusi pranja: 60″-120″-180″ (minuta)
Automatski nastavak programa zatvaranjem vrata
Rotirajuće pranje suđa/inox ruke za pranje
Težina : 139 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 760x793x1485 / 1942 mm
Veličine košara: 500 × 500 mm
Stalci / sat: 60 - 30 - 20
Ciklus pranja: 60 ″ - 120 ″ - 180 ″
Ukupna snaga: 10,3 kW
Snaga motora/pumpe - 1,3kW
Kapacitet bojlera: 8 lit
Kapacitet vaske: 35 lit
Snaga grijača u vaski - 4,5k W
Snaga grijača u bojleru - 9,0 kw
Ukupna snaga: 10.3 kW, 400 V3N (16A)
Dimenzije proizvoda
| Težina | 239 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 760 × 793 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AH1240DGT | 00366AF5035 | 3799200998 | 3799200999 | 00375HILLEI | 00366AH1040E | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 18.655,42kn +PDV | 10.917,49kn +PDV | 1.431,56kn +PDV | 1.544,57kn +PDV | 2.659,68kn +PDV | 23.296,67kn +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | Jake, četvrtaste cijevi | AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
| ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Elektromehaničke kontrole Težina: 61 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | 78 kg | 46 kg | 46 kg | 16 kg | 239 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 760 × 793 × 1485 mm | 572 × 630 × 814 mm | 500 × 605 × 570 mm | 500 × 605 × 570 mm | 390 × 250 × 600 mm | 760 × 793 × 1485 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.