Ukupno: 256,00€
Perilica podizna za suđe AH1240
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA
Made in Italy
Proizvođač: Aristarco
Mode: AH1240DGT + pojačane bočne stranice (HI POWER)
Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja
Elektromehaničko upravljanje
Automatsko punjenje vodom
Vruće ispiranje
Dozator ručni
Izrada u inoxu 304
Opis
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Korisna visina pranja: 420 mm
Najveći promjer tanjura – fi 420
Ciklusi pranja: 60″-120″-180″ (minuta)
Automatski nastavak programa zatvaranjem vrata
Rotirajuće pranje suđa/inox ruke za pranje
Težina : 139 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 760x793x1485 / 1942 mm
Veličine košara: 500 × 500 mm
Stalci / sat: 60 - 30 - 20
Ciklus pranja: 60 ″ - 120 ″ - 180 ″
Ukupna snaga: 10,3 kW
Snaga motora/pumpe - 1,3kW
Kapacitet bojlera: 8 lit
Kapacitet vaske: 35 lit
Snaga grijača u vaski - 4,5k W
Snaga grijača u bojleru - 9,0 kw
Ukupna snaga: 10.3 kW, 400 V3N (16A)
Dimenzije proizvoda
| Težina | 239 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 760 × 793 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AH1240DGT | 00366AF50.35M | 3799200989 | 3799200999 | 00366AU55.PRS | LINEA-CKP02 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2.476,00€ +PDV | 1.349,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 205,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | 1.549,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| 3 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | 3 na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | Jake, četvrtaste cijevi |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Elektromehaničke kontrole Težina: 62 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu čaša Sa preklopljenim rubovima Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Ukupna snaga: 0,80 Kw 220 V | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | 59 kg | 21 kg | 46 kg | 355 kg | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 760 × 793 × 1485 mm | 572 × 630 × 814 mm | 445 × 440 × 400 mm | 500 × 605 × 570 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 660 × 650 × 700 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.