Ukupno: 190,00€
Perilica podizna za suđe AH1240
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA
Made in Italy
Proizvođač: Aristarco
Mode: AH1240DGT + pojačane bočne stranice (HI POWER)
Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja
Elektromehaničko upravljanje
Automatsko punjenje vodom
Vruće ispiranje
Dozator ručni
Izrada u inoxu 304
Opis
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Korisna visina pranja: 420 mm
Najveći promjer tanjura – fi 420
Ciklusi pranja: 60″-120″-180″ (minuta)
Automatski nastavak programa zatvaranjem vrata
Rotirajuće pranje suđa/inox ruke za pranje
Težina : 139 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 760x793x1485 / 1942 mm
Veličine košara: 500 × 500 mm
Stalci / sat: 60 - 30 - 20
Ciklus pranja: 60 ″ - 120 ″ - 180 ″
Ukupna snaga: 10,3 kW
Snaga motora/pumpe - 1,3kW
Kapacitet bojlera: 8 lit
Kapacitet vaske: 35 lit
Snaga grijača u vaski - 4,5k W
Snaga grijača u bojleru - 9,0 kw
Ukupna snaga: 10.3 kW, 400 V3N (16A)
Dimenzije proizvoda
| Težina | 239 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 760 × 793 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Slavina RUB1BLPL remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Slavina RUB1BLPL remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AH1240DGT | 3799200999 | 00366AU55.PRS | LINEA-BPR002 | 3799201000B | 00367RUB1BLPL | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 2.476,00€ +PDV | 205,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 1.512,00€ +PDV | 110,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | Jake, četvrtaste cijevi | Sušenje vrućim zrakom. | Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem | Made in Italy | |||||||||||||||||||||||
| Content | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Vrlo tihi stroj <65 db Okvir od nehrđajućeg čelika 600 x 600 x 420 (h) mm | Slavina - mješalica s jednim otvorom s ručicom lakta L = 250 mm
| ||||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | 46 kg | 355 kg | 19,5 kg | 85 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 760 × 793 × 1485 mm | 500 × 605 × 570 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 360 × 340 × 510 mm | 600 × 650 × 820 mm | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.