Ukupno: 23.492,58kn
Perilica za čaše ULTRA VNG-350
RASPRODANO
Želite li znati kada je ovaj artikl opet dostupan?
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Opis
Robusna izrada
AISI 304 inox konstrukcija
ABS/PVC ruke pranja i odvodni filtar
Ciklus pranja 120 sekundi
Tihi rad <70 db
Zapremnina posude za pranje 11 lit
Zapremnina bojlera 3 lit
Potrošnja vode po ciklusu pranja 2,5 lit
Temperatura pranja 60 ° C
Temperatura sušenja 85 ° C
Grijač u posudi 2,0 kW
Grijač u bojleru 2,95 kW
Pumpa za pranje 0,27 kW
Nepovratni ventil
Uključena pumpa za ispiranje
Uključena pumpu za deterdžent
Uključena pumpa za ispust vode
Neto težina: 35 kg
Visina vrata: 240 mm (maks. Visina stakla 220 mm)
Dimenzije: š425 x d485 x 630 mmH
230 V/50Hz /1 faza, 3.3 kW
Standardno uključuje:
1 košara za čaše 35 x 35 cm
1 košara za pribor za jelo
Crijevo za dovod
Odvodno crijevo
Dimenzije proizvoda
| Težina | 40 kg |
|---|
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za čaše ULTRA VNG-350 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za čaše ULTRA VNG-350 remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799200995 | 00366AH1240DGT | LINEA-BPR001 | 3799200989 | LINEA-BST001 | 00366AF50.35M | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 9.192,09kn +PDV | 18.655,42kn +PDV | 8.657,14kn +PDV | 1.431,56kn +PDV | 964,42kn +PDV | 10.164,04kn +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | RASPRODANO | Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| 4 na stanju
| 3 na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Rasprodano | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | 4 na stanju | 3 na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | Sušenje vrućim zrakom.
| Kapacitet: 10 kom noževa | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Robusna izrada AISI 304 inox konstrukcija ABS/PVC ruke pranja i odvodni filtar Ciklus pranja 120 sekundi Tihi rad <70 db Zapremnina posude za pranje 11 lit Zapremnina bojlera 3 lit Potrošnja vode po ciklusu pranja 2,5 lit Temperatura pranja 60 ° C Temperatura sušenja 85 ° C Grijač u posudi 2,0 kW Grijač u bojleru 2,95 kW Pumpa za pranje 0,27 kW Nepovratni ventil Uključena pumpa za ispiranje Uključena pumpu za deterdžent Uključena pumpa za ispust vode Neto težina: 35 kg Visina vrata: 240 mm (maks. Visina stakla 220 mm) Dimenzije: š425 x d485 x 630 mmH 230 V/50Hz /1 faza, 3.3 kW Standardno uključuje: 1 košara za čaše 35 x 35 cm 1 košara za pribor za jelo Crijevo za dovod Odvodno crijevo | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu čaša Sa preklopljenim rubovima Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Dimenzije: Š552 x D131 x V620h mm | Elektromehaničke kontrole Težina: 62 kg | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 40 kg | 239 kg | 27 kg | 21 kg | 12 kg | 59 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 760 × 793 × 1485 mm | 595 × 322 × 510 mm | 445 × 440 × 400 mm | 552 × 131 × 620 mm | 572 × 630 × 814 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.