Ukupno: 3.524,00€
Perilica za čaše ULTRA VNG-350
RASPRODANO
Želite li znati kada je ovaj artikl opet dostupan?
Dodaj na listu želja
Dodaj na listu želja
Opis
Robusna izrada
AISI 304 inox konstrukcija
ABS/PVC ruke pranja i odvodni filtar
Ciklus pranja 120 sekundi
Tihi rad <70 db
Zapremnina posude za pranje 11 lit
Zapremnina bojlera 3 lit
Potrošnja vode po ciklusu pranja 2,5 lit
Temperatura pranja 60 ° C
Temperatura sušenja 85 ° C
Grijač u posudi 2,0 kW
Grijač u bojleru 2,95 kW
Pumpa za pranje 0,27 kW
Nepovratni ventil
Uključena pumpa za ispiranje
Uključena pumpu za deterdžent
Uključena pumpa za ispust vode
Neto težina: 35 kg
Visina vrata: 240 mm (maks. Visina stakla 220 mm)
Dimenzije: š425 x d485 x 630 mmH
230 V/50Hz /1 faza, 3.3 kW
Standardno uključuje:
1 košara za čaše 35 x 35 cm
1 košara za pribor za jelo
Crijevo za dovod
Odvodno crijevo
Dimenzije proizvoda
| Težina | 40 kg |
|---|
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za čaše ULTRA VNG-350 remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Slavina RUB1BLPL remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za čaše ULTRA VNG-350 remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Slavina RUB1BLPL remove | Postolje za perilicu za čaše VN-350 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 3799200995 | 00366AH1040E | LINEA-W100 | 00367RUB1BLPL | 3799200989 | 3799200999 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1.220,00€ +PDV | 3.092,00€ +PDV | 1.991,00€ +PDV | 110,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | 205,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||
| Stock | RASPRODANO | Na stanju
| 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||
| Availability | Rasprodano | Na stanju | 2 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Made in Italy | Jake, četvrtaste cijevi | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Robusna izrada AISI 304 inox konstrukcija ABS/PVC ruke pranja i odvodni filtar Ciklus pranja 120 sekundi Tihi rad <70 db Zapremnina posude za pranje 11 lit Zapremnina bojlera 3 lit Potrošnja vode po ciklusu pranja 2,5 lit Temperatura pranja 60 ° C Temperatura sušenja 85 ° C Grijač u posudi 2,0 kW Grijač u bojleru 2,95 kW Pumpa za pranje 0,27 kW Nepovratni ventil Uključena pumpa za ispiranje Uključena pumpu za deterdžent Uključena pumpa za ispust vode Neto težina: 35 kg Visina vrata: 240 mm (maks. Visina stakla 220 mm) Dimenzije: š425 x d485 x 630 mmH 230 V/50Hz /1 faza, 3.3 kW Standardno uključuje: 1 košara za čaše 35 x 35 cm 1 košara za pribor za jelo Crijevo za dovod Odvodno crijevo | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Slavina - mješalica s jednim otvorom s ručicom lakta L = 250 mm
| Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu čaša Sa preklopljenim rubovima Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | ||||||||||||||||||||
| Weight | 40 kg | 239 kg | 211 kg | 1 kg | 21 kg | 46 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 760 × 793 × 1485 mm | 696 × 765 × 1485 mm | N/A | 445 × 440 × 400 mm | 500 × 605 × 570 mm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.