Ukupno: 7.233,12kn
Perilica za crno suđe AU-L55-45E
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
PERILICA ZA SUĐE
Aristarco, Italija
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektroničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje
Vrata s opružnim zatvaranjem
Izrađeni vodiči za stalak
Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta
Ugrađena booster pumpa
Korisna visina pranja: 450 mm
Težina: 105 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 670x695x1315 mm
Veličine košara: 550 × 550 mm
Ciklusi pranja: 2'- 4'- 6′- 9′
Ukupna snaga: 6750 W
Napajanje : 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 163 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 670 × 695 × 1315 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AUL5545E | 00366AH800 | 00375HILLEI | 00375MAN8 | 3799201000B | 00366AU55.PRS | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 21.488,39kn +PDV | 19.951,36kn +PDV | 2.659,68kn +PDV | 550,02kn +PDV | 11.392,16kn +PDV | 23.349,42kn +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Multifunkcionalna, protočna perilica, velike snage | AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
| Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektromehaničke kontrole Težina: 123 kg | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | Ručni depurator/omekšivač vode - 8 litara | Vrlo tihi stroj <65 db Okvir od nehrđajućeg čelika 600 x 600 x 420 (h) mm | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 163 kg | 239 kg | 16 kg | 8 kg | 85 kg | 355 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 670 × 695 × 1315 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 390 × 250 × 600 mm | N/A | 600 × 650 × 820 mm | 740 × 875 × 2058 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.