Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektromehaničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik)
Korisna visina pranja: 800 mm
Težina: 195 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 740x876x2034/2330 mm
Veličine košara: 565 × 690 mm
Ciklus pranja: 3'- 6'- 9 '
Ukupna snaga: 7,5 kW
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 355 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 740 × 875 × 2058 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | HILL EI Automatski volumetrijski depurator 5 lit. remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa,3000 kom/sat remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AU55.PRS | 3799201000B | 00375HILLEI | LINEA-CKP01 | 00366AUL5545E | 00366AH800 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3.099,00€ +PDV | 1.512,00€ +PDV | 353,00€ +PDV | 1.399,00€ +PDV | 2.852,00€ +PDV | 2.648,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem | AUTOMATSKI VOLUMETRIJSKI DEPURATOR ZA UREĐAJ Inteligentni sustav izmjere protoka vode
| Kapacitet poliranja 3000 komada / sat | PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Multifunkcionalna, protočna perilica, velike snage | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Vrlo tihi stroj <65 db Okvir od nehrđajućeg čelika 600 x 600 x 420 (h) mm | Automatski vremenski omekšivač vode (depurator) - 1550 lit/tvrdoća vode 10 stupnjeva po ciklusu | Ukupna snaga: 0,60 Kw 220 V | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektromehaničke kontrole Težina: 123 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 355 kg | 85 kg | 16 kg | 50 kg | 163 kg | 239 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 740 × 875 × 2058 mm | 600 × 650 × 820 mm | 390 × 250 × 600 mm | 560 × 550 × 410 mm | 670 × 695 × 1315 mm | 760 × 793 × 1485 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.