Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektromehaničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik)
Korisna visina pranja: 800 mm
Težina: 195 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 740x876x2034/2330 mm
Veličine košara: 565 × 690 mm
Ciklus pranja: 3'- 6'- 9 '
Ukupna snaga: 7,5 kW
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 355 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 740 × 875 × 2058 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Sterilizator za noževe BST001 remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AU55.PRS | 00366AH1040E | 3799210472 | 3799200999 | LINEA-BST001 | 00366AUL5545E | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3.099,00€ +PDV | 3.092,00€ +PDV | 22,00€ +PDV | 205,00€ +PDV | 128,00€ +PDV | 2.852,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| RASPRODANO | Na stanju
| 4 na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Rasprodano | Na stanju | 4 na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description |
| Jake, četvrtaste cijevi | Kapacitet: 10 kom noževa | PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm Visina je 10 cm | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Dimenzije: Š552 x D131 x V620h mm | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 355 kg | 239 kg | N/A | 46 kg | 12 kg | 163 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 740 × 875 × 2058 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 50 × 50 mm | 500 × 605 × 570 mm | 552 × 131 × 620 mm | 670 × 695 × 1315 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.