Ukupno: 1.577,00€
Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektromehaničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik)
Korisna visina pranja: 800 mm
Težina: 195 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 740x876x2034/2330 mm
Veličine košara: 565 × 690 mm
Ciklus pranja: 3'- 6'- 9 '
Ukupna snaga: 7,5 kW
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 355 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 740 × 875 × 2058 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Tuš sa slavinom DOC1BMC remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Tuš sa slavinom DOC1BMC remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AU55.PRS | 00366AF50.35M | 00366AF5035 | LINEA-BPR002 | 00367DOC1BMC | LINEA-BPR001 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3.099,00€ +PDV | 1.349,00€ +PDV | 1.449,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 175,00€ +PDV | 1.149,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| 3 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | 3 na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | Sušenje vrućim zrakom. | Sanitarna mješalica,za ugradnju u sudoper sa kliničkom ručkom Proizvođač: Patrix | Sušenje vrućim zrakom.
| |||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Elektromehaničke kontrole Težina: 62 kg | Elektromehaničke kontrole Težina: 61 kg | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Tuš za ispiranje, Miješalica s jednim otvorom s višestrukim okretnim ručicama. | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 355 kg | 59 kg | 78 kg | 19,5 kg | 1 kg | 27 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 740 × 875 × 2058 mm | 572 × 630 × 814 mm | 572 × 630 × 814 mm | 360 × 340 × 510 mm | N/A | 595 × 322 × 510 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.