Ukupno: 1.549,00€
Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektromehaničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik)
Korisna visina pranja: 800 mm
Težina: 195 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 740x876x2034/2330 mm
Veličine košara: 565 × 690 mm
Ciklus pranja: 3'- 6'- 9 '
Ukupna snaga: 7,5 kW
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 355 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 740 × 875 × 2058 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AU55.PRS | 3799201000B | LINEA-BPR002 | LINEA-W100 | 00366AF5035 | 3799200998 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 3.099,00€ +PDV | 1.512,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 1.991,00€ +PDV | 1.449,00€ +PDV | 190,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 2 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem | Sušenje vrućim zrakom. | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Vrlo tihi stroj <65 db Okvir od nehrđajućeg čelika 600 x 600 x 420 (h) mm | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Elektromehaničke kontrole Težina: 61 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 355 kg | 85 kg | 19,5 kg | 211 kg | 78 kg | 46 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 740 × 875 × 2058 mm | 600 × 650 × 820 mm | 360 × 340 × 510 mm | 696 × 765 × 1485 mm | 572 × 630 × 814 mm | 500 × 605 × 570 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.