Ukupno: 120.197,88kn
Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Dvostruko izolirano tijelo
Elektromehaničke kontrole
Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik)
Korisna visina pranja: 800 mm
Težina: 195 kg
Dimenzije (ŠxDxV): 740x876x2034/2330 mm
Veličine košara: 565 × 690 mm
Ciklus pranja: 3'- 6'- 9 '
Ukupna snaga: 7,5 kW
Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz
Dimenzije proizvoda
| Težina | 355 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 740 × 875 × 2058 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 00366AU55.PRS | 00366AH1240DGT | 3799200999 | LINEA-BPR002 | LINEA-CKP02 | 00366AF5035 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 23.349,42kn +PDV | 18.655,42kn +PDV | 1.544,57kn +PDV | 6.773,52kn +PDV | 11.670,94kn +PDV | 10.917,49kn +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja | Jake, četvrtaste cijevi | Sušenje vrućim zrakom. |
| PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Ukupna snaga: 0,80 Kw 220 V | Elektromehaničke kontrole Težina: 61 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 355 kg | 239 kg | 46 kg | 19,5 kg | 82 kg | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 740 × 875 × 2058 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 500 × 605 × 570 mm | 360 × 340 × 510 mm | 660 × 650 × 700 mm | 572 × 630 × 814 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Recenzije
Još nema recenzija.