Ukupno: 4.401,00€
Perilica za suđe ULTRA VN-400
Na stanju
Na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Sa povratnim ventilom
Uključuje pumpu za ispiranje
Uključuje pumpu za deterdžent
Uključuje odvodnu pumpu
Opis
Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem
Robustan dizajn s velikom ručkom
Potpuno AISI 304 konstrukcija od nehrđajućeg čelika
Posebni dizajn ABS ruku za pranje ruku i prljavštine
Kompletan program pranja od 120 sekundi
Čvrsta zaštita tiska
Vrlo tihi stroj <65 db
Kapacitet 18,4 litre
Kapacitet kotla 2,8 litara
Potrošnja vode po ciklusu iznosi samo 2,5 litre
Neto težina: 48 kg
Visina vrata: 320 mm
Dimenzije: Š475 × D565 × H760 mm
230V / 50Hz / 1Phase 3270 W
Standardno uključuje:
1 Košara za suđe 40 x 40 cm
1 staklena košara 40 x 40 cm
1 Košara za pribor za jelo
Crijevo za dovod
Odvodno crijevo
Dimenzije proizvoda
| Težina | 54 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 475 × 565 × 760 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za suđe ULTRA VN-400 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za suđe ULTRA VN-400 remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 M - monofazna remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799200800 | 00366AF50.35M | LINEA-BPR002 | 00366AH1040E | 3799200999 | LINEA-W100 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1.363,00€ +PDV | 1.349,00€ +PDV | 899,00€ +PDV | 3.092,00€ +PDV | 205,00€ +PDV | 1.991,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| 3 na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 2 dostupno na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | 3 na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 2 dostupno na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Sa povratnim ventilom | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | Sušenje vrućim zrakom. | Jake, četvrtaste cijevi | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem | Elektromehaničke kontrole Težina: 62 kg | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 54 kg | 59 kg | 19,5 kg | 239 kg | 46 kg | 211 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 475 × 565 × 760 mm | 572 × 630 × 814 mm | 360 × 340 × 510 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 500 × 605 × 570 mm | 696 × 765 × 1485 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.