Perilica za suđe ULTRA VN-400
Sa povratnim ventilom
Uključuje pumpu za ispiranje
Uključuje pumpu za deterdžent
Uključuje odvodnu pumpu
Opis
Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem
Robustan dizajn s velikom ručkom
Potpuno AISI 304 konstrukcija od nehrđajućeg čelika
Posebni dizajn ABS ruku za pranje ruku i prljavštine
Kompletan program pranja od 120 sekundi
Čvrsta zaštita tiska
Vrlo tihi stroj <65 db
Kapacitet 18,4 litre
Kapacitet kotla 2,8 litara
Potrošnja vode po ciklusu iznosi samo 2,5 litre
Neto težina: 48 kg
Visina vrata: 320 mm
Dimenzije: Š475 × D565 × H760 mm
230V / 50Hz / 1Phase 3270 W
Standardno uključuje:
1 Košara za suđe 40 x 40 cm
1 staklena košara 40 x 40 cm
1 Košara za pribor za jelo
Crijevo za dovod
Odvodno crijevo
Dimenzije proizvoda
| Težina | 54 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 475 × 565 × 760 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za suđe ULTRA VN-400 remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za suđe ULTRA VN-400 remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Postolje za perilicu tanjura VN-500 remove | Ručni depurator 8 lit. / omekšivač vode remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 300-360 kom/sat remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 3799200800 | LINEA-CKP02 | 3799200999 | 00375MAN8 | LINEA-BPR002 | 00366AH1040E | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10.269,52kn +PDV | 11.670,94kn +PDV | 1.544,57kn +PDV | 550,02kn +PDV | 6.773,52kn +PDV | 23.296,67kn +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Sa povratnim ventilom |
| Jake, četvrtaste cijevi | Sušenje vrućim zrakom. | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem | Ukupna snaga: 0,80 Kw 220 V | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu posuđa | Ručni depurator/omekšivač vode - 8 litara | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 54 kg | 82 kg | 46 kg | 8 kg | 19,5 kg | 239 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 475 × 565 × 760 mm | 660 × 650 × 700 mm | 500 × 605 × 570 mm | N/A | 360 × 340 × 510 mm | 760 × 793 × 1485 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.