Perilica za tanjure LINEA W100 podizna – digitalna
Opis
Snaga grijanja u spremniku: 3 kw
Snaga bojlera : 9 kw
Grijač od nehrđajućeg čelika.
Termostatno upravljanje. (temperatura pranja: 60ºC)
Potrošnja vode: 2,5 l / vrijeme.
Magnetski sigurnosni prekidač.
Program nastavlja proces zatvaranjem vrata.
Tijelo od nehrđajućeg čelika.
Dimenzije: 690x787x1475 mm
Težine: 120 kg
Kapacitet: 1000 tanjura/h
Broj programa: 3
Trajanje ciklusa pranja: 60-90-180 sec.
Ukupna snaga: 9,7 kw/ 400 V
Dimenzije proizvoda
| Težina | 211 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 696 × 765 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Sterilizator za noževe BST002 remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Sterilizator za noževe BST002 remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | Perilica za crno suđe AU-L55-45E remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Stroj za poliranje i sušenje čaša , capacitet 600-720 kom/sat remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-W100 | LINEA-BST002 | 00366AH800 | 00366AUL5545E | 00366AU55.PRS | LINEA-BPR001 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 1.991,00€ +PDV | 184,00€ +PDV | 2.648,00€ +PDV | 2.852,00€ +PDV | 3.099,00€ +PDV | 1.149,00€ +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| 1 dostupno na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 2 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | 1 dostupno na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Multifunkcionalna, protočna perilica, velike snage | PERILICA ZA SUĐE Aristarco, Italija | Sušenje vrućim zrakom.
| |||||||||||||||||||||||||||
| Content | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Dimenzije: Š1022 x D131 x V620h mm Težina: 13kg Snaga: 0,2kW Kapacitet: 20 kom noževa Mjerač vremena: 0-120 minuta. Vrata od pleksiglasa. Izrada u inoxu | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektromehaničke kontrole Težina: 123 kg | Dvostruko izolirano tijelo Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Vrata s opružnim zatvaranjem Izrađeni vodiči za stalak Ugrađeni električni uređaj za ispiranje i dozirnici deterdženta Ugrađena booster pumpa Korisna visina pranja: 450 mm Težina: 105 kg | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Snaga motora: 0,37 Kw 220 V / 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 211 kg | 22 kg | 239 kg | 163 kg | 355 kg | 27 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 696 × 765 × 1485 mm | 1022 × 131 × 620 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 670 × 695 × 1315 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 595 × 322 × 510 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.