Ukupno: 26.672,13kn
Perilica za tanjure LINEA W100 podizna – digitalna
2 dostupno na stanju
2 dostupno na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Snaga grijanja u spremniku: 3 kw
Snaga bojlera : 9 kw
Grijač od nehrđajućeg čelika.
Termostatno upravljanje. (temperatura pranja: 60ºC)
Potrošnja vode: 2,5 l / vrijeme.
Magnetski sigurnosni prekidač.
Program nastavlja proces zatvaranjem vrata.
Tijelo od nehrđajućeg čelika.
Dimenzije: 690x787x1475 mm
Težine: 120 kg
Kapacitet: 1000 tanjura/h
Broj programa: 3
Trajanje ciklusa pranja: 60-90-180 sec.
Ukupna snaga: 9,7 kw/ 400 V
Dimenzije proizvoda
| Težina | 211 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 696 × 765 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | Perilica podizna za suđe AH1240 remove | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm remove | Postolje za perilicu za tanjure VN-400. remove | Perilica podizna za suđe AH1040 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-W100 | 00366AU55.PRS | 00366AH1240DGT | 3799210472 | 3799200998 | 00366AH1040E | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15.001,19kn +PDV | 23.349,42kn +PDV | 18.655,42kn +PDV | 165,76kn +PDV | 1.431,56kn +PDV | 23.296,67kn +PDV | ||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| RASPRODANO | Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | 2 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Rasprodano | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Ušteda vode – potrošnja samo 3 l po ciklusu pranja |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Težina : 139 kg | Košara za perilicu za tanjure 50 x 50 cm Visina je 10 cm | Stalak od nehrđajućeg čelika za perilicu za tanjure Isporučuje se kao potpuno zavaren Opremljen s dva utora za košare Jake, četvrtaste cijevi | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektroničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Korisna visina pranja: 420 mm Težina: 130 kg | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 211 kg | 355 kg | 239 kg | N/A | 46 kg | 239 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 696 × 765 × 1485 mm | 740 × 875 × 2058 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 50 × 50 mm | 500 × 605 × 570 mm | 760 × 793 × 1485 mm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.