Ukupno: 24.050,14kn
Perilica za tanjure LINEA W100 podizna – digitalna
2 dostupno na stanju
2 dostupno na stanju
Dodaj na listu želja
UsporediDodaj na listu želja
Opis
Snaga grijanja u spremniku: 3 kw
Snaga bojlera : 9 kw
Grijač od nehrđajućeg čelika.
Termostatno upravljanje. (temperatura pranja: 60ºC)
Potrošnja vode: 2,5 l / vrijeme.
Magnetski sigurnosni prekidač.
Program nastavlja proces zatvaranjem vrata.
Tijelo od nehrđajućeg čelika.
Dimenzije: 690x787x1475 mm
Težine: 120 kg
Kapacitet: 1000 tanjura/h
Broj programa: 3
Trajanje ciklusa pranja: 60-90-180 sec.
Ukupna snaga: 9,7 kw/ 400 V
Dimenzije proizvoda
| Težina | 211 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 696 × 765 × 1485 mm |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Brza usporedba
| Settings | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Perilica za tanjure LINEA W100 podizna - digitalna remove | Perilica podpultna za pranje suđe AF 50.35 T – trofazna remove | Perilica za crno suđe VN-500 230V remove | Perilica podizna za suđe AH800 remove | Stroj za poliranje i sanitarnu obradu bešteka,UV lampa, 7000 kom/sat remove | Perilica za crno suđe AU 55.80 PRS remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | LINEA-W100 | 00366AF5035 | 3799201000B | 00366AH800 | LINEA-CKP02 | 00366AU55.PRS | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15.001,19kn +PDV | 10.917,49kn +PDV | 11.392,16kn +PDV | 19.951,36kn +PDV | 11.670,94kn +PDV | 23.349,42kn +PDV | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 2 dostupno na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| Na stanju
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 2 dostupno na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | Na stanju | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | PERILICA ZA ČAŠE I TANJURE Proizvođač: Aristarco | Snažna perilica suđa s prednjim punjenjem | PERILICA ZA TANJURE I ČAŠE – PODIZNA Made in Italy Multifunkcionalna, protočna perilica, velike snage |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Snaga grijanja u spremniku: 3 kw | Elektromehaničke kontrole Težina: 61 kg | Vrlo tihi stroj <65 db Okvir od nehrđajućeg čelika 600 x 600 x 420 (h) mm | Napajanje: 400V 3N ~ 50Hz Elektromehaničke kontrole Težina: 123 kg | Ukupna snaga: 0,80 Kw 220 V | Dvostruko izolirano tijelo Elektromehaničke kontrole Preformirani spremnik za pranje Aisi 316 Spremnik i bojler od nehrđajućeg čelika PRS sustav (atmosferski kotao + lomljeni spremnik) Korisna visina pranja: 800 mm Težina: 195 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 211 kg | 78 kg | 85 kg | 239 kg | 82 kg | 355 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 696 × 765 × 1485 mm | 572 × 630 × 814 mm | 600 × 650 × 820 mm | 760 × 793 × 1485 mm | 660 × 650 × 700 mm | 740 × 875 × 2058 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
















Recenzije
Još nema recenzija.